Eigenheiten | |
Tichelmann | • |
Rahmen | Alu |
Reflektor | Parabolic |
Garantie | 10 Jahre |
Alle RAL-Farben | • |
Produkte / Zubehör / Kollektoren / OPC 15
OPC 15
OPC 15
Die Premium-Hochleistungskollektoren für den maximalen Energieertrag.
Einsatzgebiete | |
EFH | • |
MFH | • |
Camping | |
Berghütte | |
Gewerbe | • |
Industrie | • |
Anwendungen | |
Warmwasser | • |
Heizung | • |
Prozesswärme | • |
Solare Kühlung | • |
Technische Daten | OPC 10 | OPC 15 | |
Länge | 1700 | 1700 | mm |
Breite | 850 | 1250 | mm |
Höhe (inkl. Rahmen) | 97 | 97 | mm |
Bruttofläche | 1.45 | 2.13 | m2 |
Aktive Absorberfläche 360° | 1.67 | 2.50 | m2 |
Aperturfläche | 1.15 | 1.72 | m2 |
Gewicht | 33 | 47 | kg |
Absorber/Glas | 360° | Borosilikat 3.3 | |
Rahmen | Aluminium | ||
Beschichtung | 9-fach Aluminium-Nitrit/Alu/Stahl | ||
Anschlüsse | 6 x 3/4“ | ||
Gesamtinhalt | 1.9 | 2.0 | Ltr |
Zulässiger Betriebsdruck | 10 | bar | |
Volumenstrom empfohlen | 0.7 | 1.1 | Ltr/Min/Mod |
Leistung // Performance | OPC 10 | OPC 15 |
Peakleistung * |
934 W | 1416 W |
Max. Leistung Kollektor |
865 W | 1311 W |
Wirkungsgradwerte (G=800W/m2/Apertur) | ||
Eta (x=0.00) 0.78, (x=0.05) 0.69, (x=0.10) 0.57 | ||
Winkelkorrektur-Faktoren | ||
0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 90° | ||
K(0)trans 1.0 1.0 1.0 0.9 0.84 0.93 1.08 1.03 0.0 | ||
* korrigiert mit IAM 60 Grad |
Kollektorleistung pro Modul [W] | OPC 10 Bestrahlungsstärke | OPC 15 Bestrahlungsstärke | ||||
(ϑm-ϑa) [K] | 400 W/m2 | 700 W/m2 | 1‘000 W/m2 | 400 W/m2 | 700 W/m2 | 1‘000 W/m2 |
10 | 329 W | 589 W | 848 W | 506 W | 899 W | 1293 W |
30 | 294 W | 554 W | 813 W | 464 W | 857 W | 1250 W |
50 | 257 W | 516 W | 776 W | 414 W | 807 W | 1201 W |
OPC 10 | Warmwasserbereitung | Warmwasserbereitung und Heizen | ||||||
Anzahl Personen | Empf. Aperturfläche [m2] | Anzahl Kollektoren | Empf. Speichergrösse [l] |
Grösse (min.) Wärmetauscher [m2] | Empf. Aperturfläche [m2] | Anzahl Kollektoren | Empfohlener PWT | Angenommene Heizleistung |
2 | 2.30 | 2 | 200 | 0.30 | 3.45 | 3 | BB40 | bis 25 kW |
3 | 3.45 | 3 | 300 | 0.45 | 4.60 / 5.75 | 4 / 5 | BB40 | bis 25 kW |
4 | 3.45 | 3 | 300 | 0.45 | 5.75 | 5 | BB40 | bis 25 kW |
5 | 4.60 | 4 | 400 | 0.60 | 5.75 / 6.90 | 5 / 6 | BB40 | bis 25 kW |
6 | 4.60 / 5.75 | 4 / 5 | 400 / 500 | 0.60 / 0.75 | 6.90 / 8.05 | 6 / 7 | BB40 | bis 25 kW |
7 | 5.75 / 6.90 | 5 / 6 | 500 | 0.75 / 0.90 | 8.05 / 9.20 | 7 / 8 | BB100 | bis 50 kW |
8 | 6.90 / 8.05 | 6 / 7 | 500 | 0.90 / 1.05 | 10.35 | 9 | BB100 | bis 50 kW |
OPC 15 | Warmwasserbereitung | Warmwasserbereitung und Heizen | ||||||
Anzahl Personen | Empf. Aperturfläche[m2] | Anzahl Kollektoren | Empf. Speichergrösse [l] | Grösse (min.) Wärmetauscher [m2] | Empf. Aperturfläche [m2] | Anzahl Kollektoren | Empfohlener PWT | Angenommene Heizleistung |
2 | 3.44 | 2 | 300 | 0.42 | 3.44 / 5.16 | 2 / 3 | BB40 | bis 25 kW |
3 | 3.44 | 2 | 300 | 0.42 | 5.16 | 3 | BB40 | bis 25 kW |
4 | 3.44 / 5.16 | 2 / 3 | 300 / 400 | 0.42 / 0.63 | 5.16 / 6.88 | 3 / 4 | BB40 | bis 25 kW |
5 | 5.16 | 3 | 400 / 500 | 0.63 | 6.88 / 8.60 | 4 / 5 | BB40 | bis 25 kW |
6 | 6.88 | 4 | 500 | 0.84 | 8.60 / 10.32 | 5 / 6 | BB40 | bis 25 kW |
7 | 6.88 / 8.60 | 4 / 5 | 500 | 0.84 / 1.05 | 10.32 / 12.04 | 6 / 7 | BB100 | bis 50 kW |
8 | 8.60 | 5 | 500 | 1.05 | 12.04 / 13.76 | 7 / 8 | BB100 | bis 50 kW |
Hinweis: Diese Angaben sind Empfehlungen und nicht verbindlich. Die Werte beziehen sich auf Mitteleuropa >46 Grad 30 Min N und < 56 Grad 30 Min N.
Anzahl Stück in der Verpackung1
Anzahl Stück pr Paket:1
Anzahl Stück pr Paket:1